SC-Logicable MODF4C
SC-Logicable MODF4C
Modulationskabel Logicable MP CPR-Version; FRNC; grau | 2 x 0,26 mm² x Paarzahl; Dca
Etwas steifer darf es schon sein...
aber mindestens genau so günstig. Das ist zusammenfassend genau das, was bei einem Modulationskabel mit Massivdraht verlangt wird. Aufgrund der einfachen Bauweise kostet das LOGICABLE nicht die Welt, erfüllt aber in der Festinstallation alle wichtigen Kriterien:
Das Multipairkabel LOGICABLE garantiert umwerfend gute elektrische Daten (Kapazität Ader/Ader 43 pF/m), eine hervorragende Gesamtschirmung (Cu-Geflecht + Alufolie), einen halogenfreien und auch flammwidrigen Mantel nach der höchsten Schutzklasse (FRNC-IEC60332.3, Prüfart C) und einzeln isolierte, nummerierte und geschirmte Adernpaare (PiMF). Der Vorteil von Massivdrahtleitungen besteht darin, dass man mit recht einfachen Mitteln sehr gute Dämpfungswerte und eine niedrige Kapazität erreicht, die wiederum bei den großen Lauflängen dieser Kabel sehr wichtig ist. Außerdem ist ein optimaler Anschluss auf LSA + Leisten möglich.
Bitte beachten Sie, dass Kabel dieser Art nicht für mobile Einsatzzwecke geeignet sind.
Vorteile:
- In 1- bis 32-paariger Ausführung ab Lager lieferbar
- Höchste Störfestigkeit durch 3-fach Schirmung
- Günstiger Preis
- Die gleichzeitige Übertragung hochwertigen Analogdaten und Daten im AES/EBU Format ()
- Entspricht der höhsten Brandschutzklasse FRNC nach IEC60332.3 Prüfart C
- Sehr einfach zu verarbeiten – sehr gut fü LSA + Leisten verwendbar
Anwendung:
- Für die hochwertige Festinstallation in der professionellen Gebäudetechnik
- Für die Übertragung des AES/EBU Standards im Bereich des Broadcast
- Bitte beachten Sie, dass Kabel dieser Art nicht für mobile Einsatzzwecke geeignet sind.
TECHNISCHE DATEN:
Artikelnummer | 100-1156-04C |
---|---|
Name | Logicable MP MODF 04 |
EAN | 4049371419291 |
Aufbau | [04(J-02YS0,57mm)(ST)]CH |
Mantel Ø [mm] | 11,10 |
Kanalanzahl (audio) | 4 |
Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,57 |
Gewicht bei 1 m [g] | 146.11 |
Brandlast je m [kWh] | 0,4 |
Breite [mm] | 11,1 |
Höhe [mm] | 11,1 |
Artikelnummer | 100-1156C |
Name | Logicable MP CPR-Version |
Eigenschaften | Analog |
Eigenschaften | OFC hochreines Kupfer |
Eigenschaften | Halogenfrei / LSZH |
Eigenschaften | Digital 110 Ω AES / EBU |
Eigenschaften | FRNC flammwidrig |
Einsatzgebiet | ELA 100 V |
Einsatzgebiet | Installation |
Anwendung | Modulationskabel |
Farbe | grau |
Farbe detailliert | grau |
Signalübertragung | symmetrisch |
Aufbau | [02(J-02YS0,57mm)(ST)]CH |
Mantelmaterial | FRNC |
Innenleiter (audio) | 2 |
Innenleiter (audio) [mm²] | 0,26 |
Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,57 |
AWG (audio) | 23 |
Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt 85 % + AL-Folie |
Abschirmung (audio) | Beilauflitze verzinnt AWG26 (0,4 mm) + AL-Folie |
Bedeckung, opt. [%] | 100 |
Leiterisolationsmaterial | Foam / Skin-PE |
Leiterisolation Ø [mm] | 1,50 |
Bauform | rund |
Aufmachung, VPE | als Meterware |
Temperatur min. [°C] | -30 |
Temperatur max. [°C] | 70 |
Breite [mm] | 9 |
Höhe [mm] | 9 |
Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 43 |
Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 13,1064 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 83 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 25,2984 |
Wellenwiderstand [Ω] | 110 |
Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ] | 1 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet [GΩ] | 0,3048 |
Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,3048 |
Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 82 |
Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 24,9936 |
BPVo-Euroklasse | Dca |
Details
Vor-Ort-Verfügbarkeit
Sie wollen das Produkt vorab begutachten oder es direkt mitnehmen? Dann kommen Sie bei uns vorbei. An folgenden Standorten ist das Produkt derzeit vorrätig :
Downloads
Kunden kauften auch
Weitere Artikeldaten
- Artikelnummer
- 100-1156-04C
- EAN
- 4049371419291
- Zustand:
- Neu
- Kategorien:
- Meterware